Описание Сварочный агрегат WS 230 DC ES
Сварочный агрегат FUBAG WS 230 DC ES позволяет справляться с работами, как бытового, так и профессионального уровня. Топливный бак, работающий на бензине способен обеспечить девяти часовую непрерывную работу. Запуск осуществляется с помощью электростартера, который отличается высокой скоростью срабатывания и надежностью.
Особенности FUBAG WS 230 DC ES:
- Сварка на постоянном токе DC
- 1-цилиндровый двигатель
- Усиленная рама
- Электростартер/ручной запуск
- Объем бака – 25 л.
Для оператора доступен широкий диапазон сварочного тока от 50 до 230А. Система комплексной защиты от короткого замыкания осуществляет контроль за критическим снижением уровня масла и превышением допустимой нагрузки.
В интернет-магазине naplavka-svarka.ru, а также в магазинах группы компаний Сварочные технологии вы всегда сможете получить подробную информацию о товаре, его характеристиках и условиях доставки.
| Основные | |
| Код товара | СВ000009552 |
| Артикул | WS 230 DC ES |
| Бренд | FUBAG |
| Вес, кг | 112 |
| Габаритные размеры, мм | 722х530х582 |
| Гарантия | 1 год |
| Двигатель | FUBAG |
| Диаметр электрода, мм | 1,6-5,0 |
| Класс защиты | IP 23 |
| Количество постов, шт | 1 |
| Комплектация | без топлива и масла |
| Моторесурс двигателя, м/ч | 1000-2500 |
| Мощность двигателя, кВт | 10 |
| Напряжение генератора, В | 220 |
| Напряжение холостого хода, В | 65 |
| Номинальная мощность генератора, кВт | 5,0 |
| Обороты, об/мин | 3000 |
| Объем двигателя, см.куб. | 458 |
| Объём топливного бака, л | 25 |
| Особенности | Бюджетный |
| Охлаждение | воздушное |
| Пределы регулирования тока, А | 50-230 |
| Расход топлива, л/ч | 3,4 |
| Режим работы (ПН), % | 60 |
| Род тока | DC (постоянный) |
| Сварочный ток, А | 150 |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип двигателя | 4-х тактный, OHV (с верхним расположением клапана) |
| Тип корпуса | открытый |
| Тип сварки/резки | MMA |
| Топливо | бензин |
| Управление | аналоговая панель, электростартер |










